Ranking · NIRF 2025
Top Universities in India
India's top universities, ranked by the NIRF 2025 University ranking.
| Rank | Institution | Location | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Indian Institute of ScienceBengaluru, Karnataka | Bengaluru, Karnataka | 85.05 |
| 2 | Jawaharlal Nehru UniversityNew Delhi, Delhi | New Delhi, Delhi | 71 |
| 3 | Manipal Academy of Higher Education-ManipalManipal, Karnataka | Manipal, Karnataka | 69.25 |
| 4 | Jamia Millia IslamiaNew Delhi, Delhi | New Delhi, Delhi | 69.1 |
| 5 | University of DelhiDelhi, Delhi | Delhi, Delhi | 67.38 |
| 6 | Banaras Hindu UniversityVaranasi, Uttar Pradesh | Varanasi, Uttar Pradesh | 67.28 |
| 7 | Birla Institute of Technology & Science -PilaniPilani, Rajasthan | Pilani, Rajasthan | 67.24 |
| 8 | Amrita Vishwa VidyapeethamCoimbatore, Tamil Nadu | Coimbatore, Tamil Nadu | 67.05 |
| 9 | Jadavpur UniversityKolkata, West Bengal | Kolkata, West Bengal | 65.42 |
| 10 | Aligarh Muslim UniversityAligarh, Uttar Pradesh | Aligarh, Uttar Pradesh | 65.35 |
| 11 | S.R.M. Institute of Science and TechnologyChennai, Tamil Nadu | Chennai, Tamil Nadu | 65.26 |
| 12 | Homi Bhabha National InstituteMumbai, Maharashtra | Mumbai, Maharashtra | 65.08 |
| 13 | Saveetha Institute of Medical and Technical SciencesChennai, Tamil Nadu | Chennai, Tamil Nadu | 65.04 |
| 14 | Vellore Institute of TechnologyVellore, Tamil Nadu | Vellore, Tamil Nadu | 64.64 |
| 15 | Siksha `O` AnusandhanBhubaneswar, Odisha | Bhubaneswar, Odisha | 63.14 |
| 16 | Indian Agricultural Research InstituteNew Delhi, Delhi | New Delhi, Delhi | 62.89 |
| 17 | Kalinga Institute of Industrial TechnologyBhubaneswar, Odisha | Bhubaneswar, Odisha | 62.87 |
| 18 | University of HyderabadHyderabad, Telangana | Hyderabad, Telangana | 61.83 |
| 19 | Chandigarh UniversityMohali, Punjab | Mohali, Punjab | 61.27 |
| 20 | Anna UniversityChennai, Tamil Nadu | Chennai, Tamil Nadu | 61.22 |
| 21 | JSS Academy of Higher Education and ResearchMysuru, Karnataka | Mysuru, Karnataka | 60 |
| 22 | Amity UniversityGautam Budh Nagar, Uttar Pradesh | Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh | 59.68 |
| 23 | Andhra University, VisakhapatnamVisakhapatnam, Andhra Pradesh | Visakhapatnam, Andhra Pradesh | 59.2 |
| 24 | Symbiosis InternationalPune, Maharashtra | Pune, Maharashtra | 59.16 |
| 25 | Kerala UniversityThiruvananthapuram, Kerala | Thiruvananthapuram, Kerala | 59.05 |
| 26 | Thapar Institute of Engineering and Technology (Deemed-to-be-university)Patiala, Punjab | Patiala, Punjab | 58.87 |
| 26 | Koneru Lakshmaiah Education Foundation University (K L College of Engineering)Vaddeswaram, Andhra Pradesh | Vaddeswaram, Andhra Pradesh | 58.87 |
| 28 | Kalasalingam Academy of Research and EducationKrishnan Koil, Tamil Nadu | Krishnan Koil, Tamil Nadu | 58.37 |
| 29 | Shanmugha Arts Science Technology & Research AcademyThanjavur, Tamil Nadu | Thanjavur, Tamil Nadu | 58.06 |
| 30 | Osmania UniversityHyderabad, Telangana | Hyderabad, Telangana | 57.94 |
| 31 | Lovely Professional UniversityPhagwara, Punjab | Phagwara, Punjab | 57.77 |
| 32 | Cochin University of Science and TechnologyCochin, Kerala | Cochin, Kerala | 57.55 |
| 33 | Gauhati UniversityGuwahati, Assam | Guwahati, Assam | 57.37 |
| 34 | University of KashmirSrinagar, Jammu and Kashmir | Srinagar, Jammu and Kashmir | 57.13 |
| 35 | Panjab UniversityChandigarh, Chandigarh | Chandigarh, Chandigarh | 56.88 |
| 36 | Bharathidasan UniversityTiruchirappalli, Tamil Nadu | Tiruchirappalli, Tamil Nadu | 55.85 |
| 37 | Babasheb Bhimrao Ambedkar UniversityLucknow, Uttar Pradesh | Lucknow, Uttar Pradesh | 55.55 |
| 38 | University of MadrasChennai, Tamil Nadu | Chennai, Tamil Nadu | 55.23 |
| 39 | Calcutta UniversityKolkata, West Bengal | Kolkata, West Bengal | 55.17 |
| 40 | Institute of Chemical TechnologyMumbai, Maharashtra | Mumbai, Maharashtra | 55.13 |
| 41 | Dr. D. Y. Patil VidyapeethPune, Maharashtra | Pune, Maharashtra | 54.9 |
| 42 | Delhi Technological UniversityNew Delhi, Delhi | New Delhi, Delhi | 54.88 |
| 43 | Mahatma Gandhi University, KottayamKottayam, Kerala | Kottayam, Kerala | 54.61 |
| 44 | Alagappa UniversityKaraikudi, Tamil Nadu | Karaikudi, Tamil Nadu | 54.45 |
| 45 | UPESDehradun, Uttarakhand | Dehradun, Uttarakhand | 54.44 |
| 46 | Bharathiar UniversityCoimbatore, Tamil Nadu | Coimbatore, Tamil Nadu | 54.42 |
| 47 | Jamia HamdardNew Delhi, Delhi | New Delhi, Delhi | 54.1 |
| 48 | Graphic Era UniversityDehradun, Uttarakhand | Dehradun, Uttarakhand | 53.92 |
| 49 | Datta Meghe Institute of Higher Education and ResearchWardha, Maharashtra | Wardha, Maharashtra | 53.91 |
| 50 | King George`s Medical UniversityLucknow, Uttar Pradesh | Lucknow, Uttar Pradesh | 53.13 |
| 51 | University of JammuJammu, Jammu and Kashmir | Jammu, Jammu and Kashmir | 53.01 |
| 52 | SVKM`s Narsee Monjee Institute of Management StudiesMumbai, Maharashtra | Mumbai, Maharashtra | 52.54 |
| 53 | Sathyabama Institute of Science and TechnologyChennai, Tamil Nadu | Chennai, Tamil Nadu | 52.52 |
| 54 | Mumbai UniversityMumbai, Maharashtra | Mumbai, Maharashtra | 52.48 |
| 55 | International Institute of Information Technology HyderabadHyderabad, Telangana | Hyderabad, Telangana | 52.34 |
| 56 | Savitribai Phule Pune UniversityPune, Maharashtra | Pune, Maharashtra | 52.33 |
| 57 | Shiv Nadar UniversityGautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh | Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh | 52.18 |
| 58 | Manipal University JaipurJaipur, Rajasthan | Jaipur, Rajasthan | 51.57 |
| 59 | Bharati VidyapeethPune, Maharashtra | Pune, Maharashtra | 51.37 |
| 60 | Sri Ramachandra Institute of Higher Education and ResearchChennai, Tamil Nadu | Chennai, Tamil Nadu | 51.35 |
| 61 | Chettinad Academy of Research and EducationKelambakkam, Chengalpattu District, Tamil Nadu | Kelambakkam, Chengalpattu District, Tamil Nadu | 51.06 |
| 62 | Jain university,BangaloreBengaluru, Karnataka | Bengaluru, Karnataka | 50.95 |
| 63 | Christ UniversityBengaluru, Karnataka | Bengaluru, Karnataka | 50.92 |
| 64 | Punjab Agricultural UniversityLudhiana, Punjab | Ludhiana, Punjab | 50.84 |
| 65 | Bangalore UniversityBengaluru, Karnataka | Bengaluru, Karnataka | 50.72 |
| 66 | Banasthali VidyapithBanasthali, Rajasthan | Banasthali, Rajasthan | 50.65 |
| 67 | Sri Balaji Vidyapeeth Mahatma Gandhi Medical College CampusPuducherry, Pondicherry | Puducherry, Pondicherry | 50.46 |
| 68 | Madan Mohan Malaviya University of TechnologyGorakhpur, Uttar Pradesh | Gorakhpur, Uttar Pradesh | 50.35 |
| 69 | Shoolini University of Biotechnology and Management SciencesSolan, Himachal Pradesh | Solan, Himachal Pradesh | 50.16 |
| 70 | Vignan's Foundation for Science, Technology and ResearchGuntur, Andhra Pradesh | Guntur, Andhra Pradesh | 50.06 |
| 71 | Mysore UniversityMysuru, Karnataka | Mysuru, Karnataka | 49.98 |
| 72 | Tata Institute of Social SciencesMumbai, Maharashtra | Mumbai, Maharashtra | 49.89 |
| 73 | Tamil Nadu Agricultural UniversityCoimbatore, Tamil Nadu | Coimbatore, Tamil Nadu | 49.8 |
| 74 | Gujarat UniversityAhmedabad, Gujarat | Ahmedabad, Gujarat | 49.74 |
| 75 | Sher-e-Kashmir University of Agricultural Science and Technology of KashmirSrinagar, Jammu and Kashmir | Srinagar, Jammu and Kashmir | 49.7 |
| 76 | Bharath Institute of Higher Education & ResearchChennai, Tamil Nadu | Chennai, Tamil Nadu | 49.59 |
| 77 | Central University of PunjabBathinda, Punjab | Bathinda, Punjab | 49.53 |
| 78 | Chitkara UniversityRajpura, Punjab | Rajpura, Punjab | 49.32 |
| 79 | Tezpur UniversityTezpur, Assam | Tezpur, Assam | 49.31 |
| 80 | NITTEMangaluru, Karnataka | Mangaluru, Karnataka | 49.26 |
| 81 | Jawaharlal Nehru Technological UniversityHyderabad, Telangana | Hyderabad, Telangana | 49.22 |
| 82 | Mizoram UniversityAizawl, Mizoram | Aizawl, Mizoram | 49.21 |
| 83 | Central University of Tamil NaduTiruvarur, Tamil Nadu | Tiruvarur, Tamil Nadu | 49.13 |
| 84 | Acharya Nagarjuna UniversityGuntur, Andhra Pradesh | Guntur, Andhra Pradesh | 49.08 |
| 85 | Maharishi MarkandeshwarAmbala, Haryana | Ambala, Haryana | 49.07 |
| 85 | Madurai Kamaraj UniversityMadurai, Tamil Nadu | Madurai, Tamil Nadu | 49.07 |
| 87 | Sharda UniversityGreater Noida, Uttar Pradesh | Greater Noida, Uttar Pradesh | 49 |
| 88 | Gandhi Institute of Technology And Management (GITAM)Visakhapatnam, Andhra Pradesh | Visakhapatnam, Andhra Pradesh | 48.79 |
| 89 | Central University of RajasthanKishangarh, Rajasthan | Kishangarh, Rajasthan | 48.47 |
| 90 | Sant Longowal Institute of Engineering & TechnologyLongowal, Punjab | Longowal, Punjab | 48.43 |
| 91 | Padmashree Dr. D. Y. Patil Vidyapeeth, MumbaiMumbai, Maharashtra | Mumbai, Maharashtra | 48.41 |
| 92 | Birla Institute of TechnologyRanchi, Jharkhand | Ranchi, Jharkhand | 48.25 |
| 93 | Guru Gobind Singh Indraprastha UniversityNew Delhi, Delhi | New Delhi, Delhi | 48.01 |
| 94 | Periyar UniversitySalem, Tamil Nadu | Salem, Tamil Nadu | 47.98 |
| 95 | University of Agricultural Sciences, BangaloreBengaluru, Karnataka | Bengaluru, Karnataka | 47.95 |
| 96 | Manav Rachna International Institute of Research & StudiesFaridabad, Haryana | Faridabad, Haryana | 47.3 |
| 97 | Assam University-SilcharSilchar, Assam | Silchar, Assam | 47.28 |
| 98 | University of LucknowLucknow, Uttar Pradesh | Lucknow, Uttar Pradesh | 47.26 |
| 99 | Avinashilingam Institute for Home Science & Higher Education for WomenCoimbatore, Tamil Nadu | Coimbatore, Tamil Nadu | 47.09 |
| 100 | Indraprastha Institute of Information TechnologyNew Delhi, Delhi | New Delhi, Delhi | 47.07 |
Source: National Institutional Ranking Framework (NIRF) 2025, Ministry of Education, Government of India (nirfindia.org ↗). Figures are reproduced without alteration. Institutions that link through have a profile on Expertie; the rest are listed as ranked.
How NIRF ranks
The National Institutional Ranking Framework is the Ministry of Education's official ranking of Indian institutions, published every year since 2016. It is the reference framework for India-specific decisions because it measures Indian institutions on Indian data that the institutions themselves submit and NIRF audits.
Institutions are scored out of 100 on five parameters: Teaching, Learning and Resources (TLR); Research and Professional Practice (RPC); Graduation Outcomes (GO); Outreach and Inclusivity (OI); and Perception. The weight on each parameter differs by category, which is why the same institution can place differently in two lists. The table above reproduces the NIRF 2025 result for this category exactly as released; where two institutions tie on score, NIRF lists them at the same rank.
A ranking is one input, not a verdict. Use the position to compare institutions with their peers, then read the admission route, courses and fees on each institution's own page before you decide.
