Ranking · NIRF 2025
Top State Public Universities in India
India's top state public universities, ranked by NIRF 2025.
| Rank | Institution | Location | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Jadavpur UniversityKolkata, West Bengal | Kolkata, West Bengal | 76.08 |
| 2 | Anna UniversityChennai, Tamil Nadu | Chennai, Tamil Nadu | 76.06 |
| 3 | Panjab UniversityChandigarh, Chandigarh | Chandigarh, Chandigarh | 69.92 |
| 4 | Andhra University, VisakhapatnamVisakhapatnam, Andhra Pradesh | Visakhapatnam, Andhra Pradesh | 68.91 |
| 5 | Kerala UniversityThiruvananthapuram, Kerala | Thiruvananthapuram, Kerala | 67.93 |
| 6 | Cochin University of Science and TechnologyCochin, Kerala | Cochin, Kerala | 66.24 |
| 7 | Osmania UniversityHyderabad, Telangana | Hyderabad, Telangana | 65.64 |
| 8 | University of KashmirSrinagar, Jammu and Kashmir | Srinagar, Jammu and Kashmir | 65.17 |
| 9 | Gauhati UniversityGuwahati, Assam | Guwahati, Assam | 64.24 |
| 10 | Bharathiar UniversityCoimbatore, Tamil Nadu | Coimbatore, Tamil Nadu | 64.09 |
| 11 | Savitribai Phule Pune UniversityPune, Maharashtra | Pune, Maharashtra | 63.58 |
| 12 | Mumbai UniversityMumbai, Maharashtra | Mumbai, Maharashtra | 63.55 |
| 13 | Delhi Technological UniversityNew Delhi, Delhi | New Delhi, Delhi | 63.5 |
| 14 | Alagappa UniversityKaraikudi, Tamil Nadu | Karaikudi, Tamil Nadu | 62.82 |
| 15 | Calcutta UniversityKolkata, West Bengal | Kolkata, West Bengal | 62.75 |
| 16 | Bharathidasan UniversityTiruchirappalli, Tamil Nadu | Tiruchirappalli, Tamil Nadu | 62.45 |
| 17 | Mahatma Gandhi University, KottayamKottayam, Kerala | Kottayam, Kerala | 61.97 |
| 18 | University of MadrasChennai, Tamil Nadu | Chennai, Tamil Nadu | 61.43 |
| 19 | Indraprastha Institute of Information TechnologyNew Delhi, Delhi | New Delhi, Delhi | 58.12 |
| 20 | Mysore UniversityMysuru, Karnataka | Mysuru, Karnataka | 58 |
| 21 | University of JammuJammu, Jammu and Kashmir | Jammu, Jammu and Kashmir | 57.75 |
| 22 | Guru Gobind Singh Indraprastha UniversityNew Delhi, Delhi | New Delhi, Delhi | 57.49 |
| 23 | Madan Mohan Malaviya University of TechnologyGorakhpur, Uttar Pradesh | Gorakhpur, Uttar Pradesh | 57.48 |
| 24 | Acharya Nagarjuna UniversityGuntur, Andhra Pradesh | Guntur, Andhra Pradesh | 57.45 |
| 25 | Gujarat UniversityAhmedabad, Gujarat | Ahmedabad, Gujarat | 57.16 |
| 26 | Bangalore UniversityBengaluru, Karnataka | Bengaluru, Karnataka | 57.04 |
| 27 | University of LucknowLucknow, Uttar Pradesh | Lucknow, Uttar Pradesh | 55.97 |
| 28 | Punjab Agricultural UniversityLudhiana, Punjab | Ludhiana, Punjab | 55.88 |
| 29 | King George`s Medical UniversityLucknow, Uttar Pradesh | Lucknow, Uttar Pradesh | 55.08 |
| 30 | Dibrugarh UniversityDibrugarh, Assam | Dibrugarh, Assam | 54.73 |
| 31 | Madurai Kamaraj UniversityMadurai, Tamil Nadu | Madurai, Tamil Nadu | 54.37 |
| 32 | Guru Jambheshwar University of Science and Technology, HissarHisar, Haryana | Hisar, Haryana | 54.36 |
| 33 | Manonmaniam Sundaranar University, TirunelveliTirunelveli, Tamil Nadu | Tirunelveli, Tamil Nadu | 54.14 |
| 34 | Annamalai UniversityAnnamalainagar, Tamil Nadu | Annamalainagar, Tamil Nadu | 53.89 |
| 35 | Kurukshetra UniversityKurukshetra, Haryana | Kurukshetra, Haryana | 53.56 |
| 36 | Sher-e-Kashmir University of Agricultural Science and Technology of KashmirSrinagar, Jammu and Kashmir | Srinagar, Jammu and Kashmir | 53.48 |
| 37 | University of Agricultural Sciences, BangaloreBengaluru, Karnataka | Bengaluru, Karnataka | 53.21 |
| 38 | Calicut University, Thenhipalem, MalapuramMalappuram, Kerala | Malappuram, Kerala | 53.19 |
| 39 | Netaji Subhas University of Technology (NSUT)Delhi, Delhi | Delhi, Delhi | 53.17 |
| 40 | Periyar UniversitySalem, Tamil Nadu | Salem, Tamil Nadu | 52.96 |
| 41 | Chaudhary Charan Singh University MeerutMEERUT, Uttar Pradesh | MEERUT, Uttar Pradesh | 52.09 |
| 42 | Tamil Nadu Agricultural UniversityCoimbatore, Tamil Nadu | Coimbatore, Tamil Nadu | 52.08 |
| 43 | COEP Technological UniversityPune, Maharashtra | Pune, Maharashtra | 52.04 |
| 44 | G.B. Pant Universtiy of Agriculture and Technology, PantnagarPantnagar, Uttarakhand | Pantnagar, Uttarakhand | 51.94 |
| 45 | Shivaji UniversityKolhapur, Maharashtra | Kolhapur, Maharashtra | 51.8 |
| 46 | Maharshi Dayanand UniversityRohtak, Haryana | Rohtak, Haryana | 51.6 |
| 47 | Sri Venkateswara UniversityTirupati, Andhra Pradesh | Tirupati, Andhra Pradesh | 51.46 |
| 48 | Utkal UniversityBhubaneswar, Odisha | Bhubaneswar, Odisha | 50.53 |
| 49 | Devi Ahilya VishwavidyalayaIndore, Madhya Pradesh | Indore, Madhya Pradesh | 50.41 |
| 50 | Visvesvaraya Technological UniversityBelgaum, Karnataka | Belgaum, Karnataka | 50.28 |
Source: National Institutional Ranking Framework (NIRF) 2025, Ministry of Education, Government of India (nirfindia.org ↗). Figures are reproduced without alteration. Institutions that link through have a profile on Expertie; the rest are listed as ranked.
How NIRF ranks
The National Institutional Ranking Framework is the Ministry of Education's official ranking of Indian institutions, published every year since 2016. It is the reference framework for India-specific decisions because it measures Indian institutions on Indian data that the institutions themselves submit and NIRF audits.
Institutions are scored out of 100 on five parameters: Teaching, Learning and Resources (TLR); Research and Professional Practice (RPC); Graduation Outcomes (GO); Outreach and Inclusivity (OI); and Perception. The weight on each parameter differs by category, which is why the same institution can place differently in two lists. The table above reproduces the NIRF 2025 result for this category exactly as released; where two institutions tie on score, NIRF lists them at the same rank.
A ranking is one input, not a verdict. Use the position to compare institutions with their peers, then read the admission route, courses and fees on each institution's own page before you decide.
