Alagappa University, Alagappa Nagar, Karaikudi
- Overall Grade: not available yet
- State Public University
- Location: Sivaganga, Tamil Nadu
- No reviews yetWrite a review
Updated
Alagappa University, Alagappa Nagar, Karaikudi Academics
NAAC and NIRF
NAAC gradeCGPA 3.59Cycle 4
Valid until 12 Feb 2030Date of declaration 13 Feb 2025
- 14NIRF 2025 · State Public University of 50
- 44NIRF 2025 · University of 100
- 73NIRF 2025 · Overall of 100
Source: NAAC (National Assessment and Accreditation Council), as on 15 Nov 2026; NIRF 2025, Ministry of Education
NIRF 2025 – University report
Data source: NIRF data – data submitted for India Rankings 2025. Ratios and percentages are worked out from the numbers shown, rounded to one decimal place
Faculty
The NIRF 2025 return records 382 teaching faculty on the campus rolls. Underneath that sits a sizeable doctoral base: the same filing records 731 full-time and 725 part-time PhD scholars pursuing their programmes up to 2023-24, and it reports 41 sponsored research projects running that year, funded by 12 agencies. For a research or postgraduate applicant, that doctoral and sponsored-project layer is a better read on a department's strength than any headline student-teacher figure, and it is concentrated unevenly across the departments.
Alagappa University Academic Statistics
NIRF 2025 – University report
Faculty members
NIRF 2025 – University report, data submitted for India Rankings 2025
(860 in UG [3 Years Program(s)] + 108 in UG [4 Years Program(s)] + 2,839 in PG [2 Year Program(s)] + 91 in PG [3 Year Program(s)] + 153 in PG-Integrated + 731 PhD students, full time, pursuing till 2023-24 = 4,782 students) ÷ 382 faculty members, rounded to one decimal place
Doctoral and specialist graduates
| Academic year | PhD graduates, full time | PhD graduates, part time |
|---|---|---|
| 2023-24 | 80 | 62 |
| 2022-23 | 111 | 118 |
| 2021-22 | 115 | 142 |
Graduated in minimum time
| Programme | Graduating year | Graduated in minimum time (graduated ÷ (admitted + lateral entry)) |
|---|---|---|
| UG [3 Years Program(s)] | 2023-24 | 82.7%249 graduated in minimum time ÷ (301 admitted in 2021-22 + 0 through lateral entry in 2022-23) |
| UG [3 Years Program(s)] | 2022-23 | 84.0%216 graduated in minimum time ÷ (257 admitted in 2020-21 + 0 through lateral entry in 2021-22) |
| UG [3 Years Program(s)] | 2021-22 | 81.9%194 graduated in minimum time ÷ (237 admitted in 2019-20 + 0 through lateral entry in 2020-21) |
| UG [3 Years Program(s)] | 2020-21 NIRF data 2024 | 89.7%182 graduated in minimum time ÷ (203 admitted in 2018-19 + 0 through lateral entry in 2019-20) |
| UG [3 Years Program(s)] | 2019-20 NIRF data 2023 | 98.1%155 graduated in minimum time ÷ (158 admitted in 2017-18 + 0 through lateral entry in 2018-19) |
| UG [4 Years Program(s)] | 2023-24 | 79.3%23 graduated in minimum time ÷ (29 admitted in 2020-21 + 0 through lateral entry in 2021-22) |
| UG [4 Years Program(s)] | 2022-23 | 62.1%18 graduated in minimum time ÷ (29 admitted in 2019-20 + 0 through lateral entry in 2020-21) |
| UG [4 Years Program(s)] | 2021-22 | 70.4%19 graduated in minimum time ÷ (27 admitted in 2018-19 + 0 through lateral entry in 2019-20) |
| UG [4 Years Program(s)] | 2019-20 NIRF data 2023 | 100.0%4 graduated in minimum time ÷ (4 admitted in 2016-17 + 0 through lateral entry in 2017-18) |
| PG [2 Years Program(s)] | 2023-24 | 95.4%1,245 graduated in minimum time ÷ 1,305 admitted in 2022-23 |
| PG [2 Years Program(s)] | 2022-23 | 93.0%1,226 graduated in minimum time ÷ 1,318 admitted in 2021-22 |
| PG [2 Years Program(s)] | 2021-22 | 90.5%1,109 graduated in minimum time ÷ 1,226 admitted in 2020-21 |
| PG [2 Years Program(s)] | 2020-21 NIRF data 2024 | 97.1%1,087 graduated in minimum time ÷ 1,120 admitted in 2019-20 |
| PG [2 Years Program(s)] | 2019-20 NIRF data 2023 | 99.2%1,054 graduated in minimum time ÷ 1,063 admitted in 2018-19 |
| PG [3 Years Program(s)] | 2023-24 | 93.0%66 graduated in minimum time ÷ (71 admitted in 2021-22 + 0 through lateral entry in 2022-23) |
| PG [3 Years Program(s)] | 2022-23 | 100.0%63 graduated in minimum time ÷ (63 admitted in 2020-21 + 0 through lateral entry in 2021-22) |
| PG [3 Years Program(s)] | 2021-22 | 94.2%65 graduated in minimum time ÷ (69 admitted in 2019-20 + 0 through lateral entry in 2020-21) |
| PG [3 Years Program(s)] | 2020-21 NIRF data 2024 | 98.2%56 graduated in minimum time ÷ (57 admitted in 2018-19 + 0 through lateral entry in 2019-20) |
| PG [3 Years Program(s)] | 2019-20 NIRF data 2023 | 98.5%66 graduated in minimum time ÷ (67 admitted in 2017-18 + 0 through lateral entry in 2018-19) |
| PG-Integrated [5 Years Program(s)] | 2023-24 | 66.7%34 graduated in minimum time ÷ 51 admitted in 2019-20 |
| PG-Integrated [5 Years Program(s)] | 2022-23 | 60.9%39 graduated in minimum time ÷ 64 admitted in 2018-19 |
| PG-Integrated [5 Years Program(s)] | 2021-22 | 0.0%0 graduated in minimum time ÷ 4 admitted in 2017-18 |
| PG-Integrated [5 Years Program(s)] | 2020-21 NIRF data 2024 | 100.0%3 graduated in minimum time ÷ 3 admitted in 2016-17 |
| PG [1 Years Program(s)] | 2022-23 NIRF data 2024 | 100.0%17 graduated in minimum time ÷ 17 admitted in 2022-23 |
| PG [1 Years Program(s)] | 2021-22 NIRF data 2024 | 47.8%22 graduated in minimum time ÷ 46 admitted in 2021-22 |
| PG [1 Years Program(s)] | 2019-20 NIRF data 2023 | 100.0%124 graduated in minimum time ÷ 124 admitted in 2019-20 |
Sponsored research
| Financial year | Sponsored projects | Funding agencies | Amount received |
|---|---|---|---|
| 2023-24 | 41 | 12 | ₹16,68,16,254 |
| 2022-23 | 13 | 10 | ₹14,70,13,386 |
| 2021-22 | 31 | 10 | ₹16,04,07,480 |
Data source: NIRF data – data submitted for India Rankings 2025, 2024 and 2023. Ratios and percentages are worked out from the numbers shown, rounded to one decimal place
About the Classes
Not available yet
Get recruited by colleges
What Students Say About Professors
Not available yet
Explore Academics at Similar Colleges
- Delhi Technological University
- State Public University
- NORTH WEST, DELHI
- NIRF State Public University #13
- University Of Calcutta
- State Public University
- KOLKATA, WEST BENGAL
- NIRF State Public University #15
- University Of Mumbai
- State Public University
- MUMBAI, MAHARASHTRA
- NIRF State Public University #12
- Bharathidasan University, Tiruchirappalli
- State Public University
- TIRUCHIRAPPALLI, TAMIL NADU
- NIRF State Public University #16
- Savitribai Phule Pune University
- State Public University
- PUNE, MAHARASHTRA
- NIRF State Public University #11
- Mahatma Gandhi University, Kottayam
- State Public University
- KOTTAYAM, KERALA
- NIRF State Public University #17
- Bharathiar University, Coimbatore
- State Public University
- COIMBATORE, TAMIL NADU
- NIRF State Public University #10
- Madras University, Chennai
- State Public University
- CHENNAI, TAMIL NADU
- NIRF State Public University #18
How are the academics at Alagappa University, Alagappa Nagar, Karaikudi?
Not available yet
