Symbiosis International (deemed University), Pune
- Overall Grade: not available yet
- Deemed University-Private
- Location: Pune, Maharashtra
- No reviews yetWrite a review
Updated
Symbiosis International (deemed University), Pune Academics
NAAC, NIRF and AICTE
NAAC gradeCGPA 3.56Cycle 3
Valid until 19 Dec 2027Date of declaration 20 Dec 2022Grade and CGPA after appeal (136th Standing Committee, 20 Dec 2022)
- 24NIRF 2025 · University of 100
- 40NIRF 2025 · Overall of 100
- 46NIRF 2025 · Engineering of 100
- AICTE approved
Source: NAAC (National Assessment and Accreditation Council), as on 15 Nov 2026; NIRF 2025, Ministry of Education; AICTE
NIRF 2025 – University report
Data source: NIRF data – data submitted for India Rankings 2025. Ratios and percentages are worked out from the numbers shown, rounded to one decimal place
Faculty
Faculty strength is one of the university's stronger measured inputs. Its teaching-learning-and-resources score of 73.49 on the NIRF 2025 university table, the parameter that captures faculty numbers, qualifications and the student-teacher ratio among other things, sits well above its research score. Teaching is organised inside each institute rather than in one central department, so the professors a student actually learns from belong to the institute they join, and the detailed faculty roster for any programme lives on that institute's own pages rather than in a single university-wide count.
Symbiosis International University Academic Statistics
NIRF 2025 – University report
Faculty members
NIRF 2025 – University report, data submitted for India Rankings 2025
(1,891 in UG [3 Years Program(s)] + 6,680 in UG [4 Years Program(s)] + 5,827 in UG [5 Years Program(s)] + 151 in PG [1 Year Program(s)] + 7,267 in PG [2 Year Program(s)] + 1,064 PhD students, full time, pursuing till 2023-24 = 22,880 students) ÷ 1,530 faculty members, rounded to one decimal place
Doctoral and specialist graduates
| Academic year | PhD graduates, full time | PhD graduates, part time |
|---|---|---|
| 2023-24 | 95 | 163 |
| 2022-23 | 73 | 160 |
| 2021-22 | 128 | 116 |
Graduated in minimum time
| Programme | Graduating year | Graduated in minimum time (graduated ÷ (admitted + lateral entry)) |
|---|---|---|
| UG [3 Years Program(s)] | 2023-24 | 98.6%841 graduated in minimum time ÷ (853 admitted in 2021-22 + 0 through lateral entry in 2022-23) |
| UG [3 Years Program(s)] | 2022-23 | 86.3%1,518 graduated in minimum time ÷ (1,757 admitted in 2020-21 + 1 through lateral entry in 2021-22) |
| UG [3 Years Program(s)] | 2021-22 | 90.8%870 graduated in minimum time ÷ (958 admitted in 2019-20 + 0 through lateral entry in 2020-21) |
| UG [3 Years Program(s)] | 2020-21 NIRF data 2024 | 93.1%1,299 graduated in minimum time ÷ (1,395 admitted in 2018-19 + 0 through lateral entry in 2019-20) |
| UG [3 Years Program(s)] | 2019-20 NIRF data 2023 | 70.9%1,086 graduated in minimum time ÷ (1,530 admitted in 2017-18 + 1 through lateral entry in 2018-19) |
| UG [4 Years Program(s)] | 2023-24 | 92.0%815 graduated in minimum time ÷ (836 admitted in 2020-21 + 50 through lateral entry in 2021-22) |
| UG [4 Years Program(s)] | 2022-23 | 90.7%779 graduated in minimum time ÷ (822 admitted in 2019-20 + 37 through lateral entry in 2020-21) |
| UG [4 Years Program(s)] | 2021-22 | 86.8%671 graduated in minimum time ÷ (711 admitted in 2018-19 + 62 through lateral entry in 2019-20) |
| UG [4 Years Program(s)] | 2020-21 NIRF data 2024 | 99.1%769 graduated in minimum time ÷ (735 admitted in 2017-18 + 41 through lateral entry in 2018-19) |
| UG [4 Years Program(s)] | 2019-20 NIRF data 2023 | 68.4%687 graduated in minimum time ÷ (930 admitted in 2016-17 + 75 through lateral entry in 2017-18) |
| UG [5 Years Program(s)] | 2023-24 | 95.1%1,055 graduated in minimum time ÷ (1,109 admitted in 2019-20 + 0 through lateral entry in 2020-21) |
| UG [5 Years Program(s)] | 2022-23 | 97.4%835 graduated in minimum time ÷ (857 admitted in 2018-19 + 0 through lateral entry in 2019-20) |
| UG [5 Years Program(s)] | 2021-22 | 98.5%644 graduated in minimum time ÷ (653 admitted in 2017-18 + 1 through lateral entry in 2018-19) |
| UG [5 Years Program(s)] | 2020-21 NIRF data 2024 | 96.6%772 graduated in minimum time ÷ (797 admitted in 2016-17 + 2 through lateral entry in 2017-18) |
| UG [5 Years Program(s)] | 2019-20 NIRF data 2023 | 65.5%747 graduated in minimum time ÷ (1,141 admitted in 2015-16 + 0 through lateral entry in 2016-17) |
| PG [1 Years Program(s)] | 2023-24 | 98.7%149 graduated in minimum time ÷ 151 admitted in 2023-24 |
| PG [1 Years Program(s)] | 2022-23 | 96.8%151 graduated in minimum time ÷ 156 admitted in 2022-23 |
| PG [1 Years Program(s)] | 2021-22 | 96.1%148 graduated in minimum time ÷ 154 admitted in 2021-22 |
| PG [1 Years Program(s)] | 2020-21 NIRF data 2024 | 96.1%147 graduated in minimum time ÷ 153 admitted in 2020-21 |
| PG [1 Years Program(s)] | 2019-20 NIRF data 2023 | 97.3%107 graduated in minimum time ÷ 110 admitted in 2019-20 |
| PG [2 Years Program(s)] | 2023-24 | 96.7%3,384 graduated in minimum time ÷ 3,499 admitted in 2022-23 |
| PG [2 Years Program(s)] | 2022-23 | 97.1%2,702 graduated in minimum time ÷ 2,783 admitted in 2021-22 |
| PG [2 Years Program(s)] | 2021-22 | 97.6%2,616 graduated in minimum time ÷ 2,681 admitted in 2020-21 |
| PG [2 Years Program(s)] | 2020-21 NIRF data 2024 | 99.3%3,143 graduated in minimum time ÷ 3,165 admitted in 2019-20 |
| PG [2 Years Program(s)] | 2019-20 NIRF data 2023 | 90.1%2,871 graduated in minimum time ÷ 3,186 admitted in 2018-19 |
Sponsored research
| Financial year | Sponsored projects | Funding agencies | Amount received |
|---|---|---|---|
| 2023-24 | 272 | 37 | ₹15,09,90,542 |
| 2022-23 | 104 | 33 | ₹10,01,09,423 |
| 2021-22 | 88 | 31 | ₹7,37,88,777 |
Data source: NIRF data – data submitted for India Rankings 2025, 2024 and 2023. Ratios and percentages are worked out from the numbers shown, rounded to one decimal place
About the Classes
Not available yet
Get recruited by colleges
What Students Say About Professors
Not available yet
Explore Academics at Similar Colleges
- Koneru Lakshmaiah Education Foundation, Guntur
- Deemed University-Private
- GUNTUR, ANDHRA PRADESH
- NIRF University #26
- Thapar Institute Of Engineering And Technology, Patiala
- Deemed University-Private
- PATIALA, PUNJAB
- NIRF University #26
- JSS Academy Of Higher Education & Research
- Deemed University-Private
- MYSURU, KARNATAKA
- NIRF University #21
- Kalasalingam Academy Of Research And Education
- Deemed University-Private
- VIRUDHUNAGAR, TAMIL NADU
- NIRF University #28
- University Of Hyderabad, Hyderabad
- Central University
- RANGA REDDY, TELANGANA
- NIRF University #18
- Amrita Vishwa Vidyapeetham, Coimbatore
- Deemed University-Private
- COIMBATORE, TAMIL NADU
- NIRF University #8
- University Of Delhi
- Central University
- NORTH, DELHI
- NIRF University #5
- Manipal Academy Of Higher Education, Manipal
- Deemed University-Private
- UDUPI, KARNATAKA
- NIRF University #3
How are the academics at Symbiosis International (deemed University), Pune?
Not available yet
