College
Thiagarajar College Of Engineering, Madurai
- Overall Grade: not available yet
- Private Aided (Government Aided)
- Location: Madurai, Tamil Nadu
- No reviews yetWrite a review
Updated
Thiagarajar College Of Engineering, Madurai Majors
Not available yet
All Majors
Not available yet
NBA-accredited programmes
| Programme | Level | Status | Period |
|---|---|---|---|
| Computer Science and Engineering | Under Graduate | ACCREDITED | Academic Year 2016-17, 2017-18 and 2018-19, i.e., upto 30-06-2019; Further accredited for Academic Year 2019-20, 2020-21 and 2021-22, i.e., upto 30-06-2022 |
| Information Technology | Under Graduate | ACCREDITED | Academic Year 2016-17 and 2017-18, i.e., upto 30-06-2018 |
| Computer Science and Engineering | Under Graduate | ACCREDITED | Academic Year 2022-23, 2023-24, 2024-25, 2025-26, 2026-27 and 2027-28, i.e., upto 30/06/2028 |
| Civil Engineering | Under Graduate | ACCREDITED | Academic Year 2018-19, 2019-20, 2020-21 and 2021-22, i.e., upto 30-06-2022; Further Accredited for Academic Year 2022-23, 2023-24 and 2024-25, i.e., 30/06/2025 |
| Electrical & Electronics Engineering | Under Graduate | ACCREDITED | Academic Year 2018-19, 2019-20, 2020-21 and 2021-22, i.e., upto 30-06-2022; Further Accredited for Academic Year 2022-23, 2023-24 and 2024-25, i.e., 30/06/2025 |
| Electronics & Communication Engineering | Under Graduate | ACCREDITED | Academic Year 2018-19, 2019-20, 2020-21 and 2021-22, i.e., upto 30-06-2022; Further Accredited for Academic Year 2022-23, 2023-24 and 2024-25, i.e., 30/06/2025 |
| Mechanical Engineering | Under Graduate | ACCREDITED | Academic Year 2018-19, 2019-20, 2020-21 and 2021-22, i.e., upto 30-06-2022; Further Accredited for Academic Year 2022-23, 2023-24 and 2024-25, i.e., 30/06/2025 |
| Mechanical Engineering | Under Graduate | ACCREDITED | 1st July 2025 to 31st December 2025 and from 1st January 2026 to 31st December 2028 |
| Civil Engineering | Under Graduate | ACCREDITED | 1st July 2025 to 31st December 2025 and from 1st January 2026 to 31st December 2031 |
| Electrical and Electronics Engineering | Under Graduate | ACCREDITED | 1st July 2025 to 31st December 2025 and from 1st January 2026 to 31st December 2031 |
| ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING | Under Graduate | ACCREDITED | 1st July 2025 to 31st December 2025 and from 1st January 2026 to 31st December 2031 |
| Information Technology | Under Graduate | ACCREDITED | Academic Year 2021-22, 2022-23 and 2023-24, i.e., upto 30-06-2024. Further Accredited for Academic Year 2024-25, 2025-26 and 2026-27, i.e., upto 30/06/2027 |
| Mechatronics Engineering | Under Graduate | ACCREDITED | Academic Year 2021-22, 2022-23 and 2023-24, i.e., upto 30-06-2024. Further Accredited for Academic Year 2024-25, 2025-26 and 2026-27, i.e., upto 30/06/2027 |
| MECHANICAL ENGINEERING | UG | ACCREDITED | 5 YEARS W.E.F.27-7-2006 |
| MECHATRONICS ENGINEERING | UG | ACCREDITED | 5 YEARS W.E.F.27-7-2006 |
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | UG | ACCREDITED | 5 YEARS W.E.F.27-7-2006 |
| ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | UG | ACCREDITED | 5 YEARS W.E.F.27-7-2006 |
| ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING | UG | ACCREDITED | 5 YEARS W.E.F.27-7-2006 |
| CIVIL ENGINEERING | UG | ACCREDITED | 5 YEARS W.E.F.27-7-2006 |
| INFORMATION TECHNOLOGY | UG | ACCREDITED | 3 YEARS W.E.F.27-7-2006 |
| CIVIL ENGINEERING | UG | ACCREDITED | 5 YEARS W.E.F. 04-01-2013 |
| MECHANICAL ENGINEERING | UG | ACCREDITED | 5 YEARS W.E.F. 04-01-2013 |
| ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | UG | ACCREDITED | 5 YEARS W.E.F. 04-01-2013 |
| ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING | UG | ACCREDITED | 5 YEARS W.E.F. 04-01-2013 |
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | UG | ACCREDITED | 2 YEARS W.E.F. 04-01-2013 |
| INFORMATION TECHNOLOGY | UG | ACCREDITED | 2 YEARS W.E.F. 04-01-2013 |
| Structural Engineering | Post Graduate | ACCREDITED | Academic Year 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 and 2021-22, i.e., upto 30-06-2022 |
| Computer Science and Engineering | Post Graduate | ACCREDITED | Academic Year 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 and 2021-22, i.e., upto 30-06-2022 |
| Power Systems Engineering | Post Graduate | ACCREDITED | Academic Year 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 and 2021-22, i.e., upto 30-06-2022 |
| Communication Systems | Post Graduate | ACCREDITED | Academic Year 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 and 2021-22, i.e., upto 30-06-2022 |
| Industrial Engineering | Post Graduate | ACCREDITED | Academic Year 2016-2017 and 2017-2018 |
Data source: NBA (National Board of Accreditation)
Will You Get Into Thiagarajar College Of Engineering, Madurai?
Not available yet
Explore Majors at Similar Colleges
- M S Ramaiah Institute Of Technology, Bangalore
- Private Un-Aided
- BENGALURU URBAN, KARNATAKA
- NIRF Architecture #31
- National Institute Of Technology, Raipur
- Institute of National Importance
- RAIPUR, CHHATTISGARH
- NIRF Architecture #35
- National Institute Of Technology, Hamirpur
- Institute of National Importance
- HAMIRPUR, HIMACHAL PRADESH
- NIRF Architecture #30
- Nirma University, Ahmedabad
- State Private University
- AHMEDABAD, GUJARAT
- NIRF Architecture #29
- BMS School Of Architecture, Yelahanka
- Private Un-Aided
- BENGALURU URBAN, KARNATAKA
- NIRF Architecture #37
- Manipal School Of Architecture And Planning
- University
- UDUPI, KARNATAKA
- NIRF Architecture #27
- Dr A P J Abdul Kalam Technical University Faculty Of Architecture, Lucknow
- University
- LUCKNOW, UTTAR PRADESH
- NIRF Architecture #39
- Amity University
- State Private University
- NORTH 24 PARGANAS, WEST BENGAL
- NIRF Architecture #25
